TCT シリーズ
冷却塔用ギヤボックス
冷却塔ファン駆動用 ギヤユニット
冷却塔用ギヤボックスは、安定した動力伝達と高信頼の動作制御設計です。連続負荷や気候変動でも耐えうる、大型ファンシステムを効率的に駆動させます。高精度なギヤアライメントと円滑なトルク伝達が、静音性と動作の安定性を高め、装置の長寿命化を確実にします。 堅牢な構造と密閉性に優れた筐体は、水分や腐食から内部を保護し、冷却の長期連続運転に最適な構造となります。
冷却塔用ギヤボックスは、安定した動力伝達と高信頼の動作制御設計です。連続負荷や気候変動でも耐えうる、大型ファンシステムを効率的に駆動させます。高精度なギヤアライメントと円滑なトルク伝達が、静音性と動作の安定性を高め、装置の長寿命化を確実にします。 堅牢な構造と密閉性に優れた筐体は、水分や腐食から内部を保護し、冷却の長期連続運転に最適な構造となります。
入力速度: 1750 rpm
| 出力速度(rpm) | 変速比 | モーター出力 (kW) | ||||||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 280 | ||
| 280 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 245 | 7.1 | - | 045 | 045 | 045 | - | - | - | - | - |
| 220 | 8 | - | 045 | 045 | 045 | 050 | 055 | - | - | - |
| 195 | 9 | - | 045 | 045 | 050 | 050 | 055 | 060 | - | - |
| 175 | 10 | - | 045 | 045 | 050 | 050 | 055 | 060 | 065 | - |
| 155 | 11.2 | 045 | 045 | 050 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 070 |
| 140 | 12.5 | 045 | 045 | 050 | 050 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 |
| 125 | 14 | - | 055 | 055 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | 075 |
| 110 | 16 | - | 055 | 055 | 055 | 065 | 070 | 075 | 075 | |
| 97 | 18 | - | 055 | 055 | 060 | 065 | 070 | 075 | ||
入力速度: 1160 rpm
| 出力速度(rpm) | 変速比 | モーター出力 (kW) | ||||||||
| 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 280 | ||
| 185 | 6.3 | - | - | - | - | 60 | 60 | 65 | 65 | |
| 165 | 7.1 | 45 | 45 | - | - | 60 | 60 | 65 | 70 | |
| 145 | 8 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | |
| 130 | 9 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | |
| 115 | 10 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 105 | 11.2 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 | 75 | 75 | |
| 93 | 12.5 | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 75 | ||
| 83 | 14 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | ||
| 73 | 16 | 55 | 55 | 65 | 70 | 75 | 75 | |||
| 64 | 18 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | ||||
外形寸法 (mm)
| フレームサイズ | A | B | M | D | Q | G | H | 取付ボルト(J) | L | K | E | 重量 (kg) | オイル容量 (L) | O | |
| 45 | 725 | 260 | 645 | 200 | 470 | 35 | 38 | 28 | (M24) | 725 | 290 | 95 | 365 | 24 | 260 |
| 50 | 794 | 290 | 714 | 225 | 530 | 40 | 40 | 35 | (M30) | 795 | 320 | 105 | 435 | 34 | 290 |
| 55 | 794 | 290 | 714 | 225 | 530 | 40 | 40 | 35 | (M30) | 795 | 320 | 105 | 435 | 34 | 290 |
| 60 | 865 | 305 | 750 | 240 | 560 | 40 | 45 | 35 | (M30) | 900 | 370 | 105 | 660 | 55 | 335 |
| 65 | 946 | 325 | 831 | 260 | 600 | 40 | 45 | 35 | (M30) | 990 | 395 | 105 | 830 | 75 | 360 |
| 70 | 965 | 350 | 850 | 275 | 650 | 50 | 52 | 42 | (M36) | 1010 | 415 | 135 | 960 | 90 | 375 |
| 75 | 1018 | 370 | 903 | 295 | 690 | 50 | 52 | 42 | (M36) | 1045 | 450 | 135 | 1250 | 110 | 410 |

お客様のシステムに最適なギヤボックス・減速機をご提案
Transcykoは産業用ギヤボックスおよび減速機の開発から製造までをトータルに手がける専門メーカーです。40年に及ぶモノづくりの知見をベースに、化学・冶金・自動化等の高度なスペックが求められる市場へ、オーダーメイドの高精度駆動ソリューションを供給しています。南京と台湾に広大な製造工場(総面積40,000m²)を構え、年間最大60,000台に及ぶ高精度ギヤ減速機の安定した量産体制を確立しています。
40年以上のギヤボックス製造実績
工業技術研究院(ITRI)との共同開発体制
ドイツ・日本製の先進の加工・検査設備
ISO 9001、ISO 14001、ISO 45001、ISO 50001認証取得
世界各国の販売代理店との強固なパートナーシップ